- Réductions
- Politique de retour ?
-
Français
Produit ajouté (x)
Panier (0 produits) Panier (1 produit)
Total produits
Total frais d'envoi A déterminer
Total (TTC)
Ceintures arts martiaux
Découvrez notre large gamme de rouleaux, obis et ceintures pour vos arts martiaux et choisissez votre couleur suivant votre grade. Nous proposons des ceintures pour le Karaté, l'Aïkido, le Ju-jitsu, le Taekwondo, le Judo, le Krav maga, le Yoseikan budo, le Wushu, le Tai-chi et bien plus encore pour tous les budgets !
4,90 €
en stock
25,99 €
en stock
26,00 €
3-5 jours ouvrés
32,00 €
en stock
28,00 €
en stock
17,00 €
en stock
Résultats 1 - 55 sur 55.
Catégories associées
Ceintures arts martiaux
L'importance des ceintures et comment choisir ?
Avant tout, une ceinture ça ne se choisit pas : ça se gagne !
Non, la couleur n'est pas là pour faire joli et accessoiriser votre tenue; elle montre votre niveau. De manière générale, les couleurs claires signifient que l'élève est au début de la formation, tandis que les couleurs foncées montrent que l'élève progresse et monte en grade.
Judo
Ceinture | Couleur | Niveau / Grade | Âge minimum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanche | 6° Kyu | 4 ans | |||||||||||
Blanche & jaune | 7 ans | ||||||||||||
Jaune | 5° Kyu | 8 ans | |||||||||||
Jaune & orange | 9 ans | ||||||||||||
Orange | 4° Kyu | 10 ans | |||||||||||
Orange & verte | 11 ans | ||||||||||||
Verte | 3° Kyu | 12 ans | |||||||||||
verte & bleue | |||||||||||||
Bleue | 2° Kyu | 13 ans | |||||||||||
Bleue & marron | |||||||||||||
Marron | 1° Kyu | 14 ans | |||||||||||
Noire |
|
| |||||||||||
Rouge & blanche |
| ||||||||||||
Rouge |
|
Karaté
Ceinture | Couleur | Niveau / Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanche | 6° Kyu | ||||||
Blanche & jaune | |||||||
Jaune | 5° Kyu | ||||||
Jaune & orange | |||||||
Orange | 4° Kyu | ||||||
Orange & verte | |||||||
Verte | 3° Kyu | ||||||
Verte & bleue | |||||||
Bleue | 2° Kyu | ||||||
Bleue & marron | |||||||
Brown | 1° Kyu | ||||||
Noire |
| ||||||
Rouge & blanc |
| ||||||
Rouge |
| ||||||
Blanc | 10° Dan |