Producto agregado al carrito (x)
Carrito (0 productos) Carrito (1 producto)
Total productos
Total envío estar determinado
Total (imp. incl.)
Cinturones de artes marciales
Descubre nuestra amplia gama de rollos, obis y cinturones para tus artes marciales y elige tu color según tu rango. Ofrecemos cinturones para Karate, Aikido, Ju-jitsu, Taekwondo, Judo, Krav maga, Yoseikan budo, Wushu, Tai-chi y mucho más para todos los presupuestos.
3,99 €
3-5 días laborables
4,90 €
disponible
26,00 €
3-5 días laborables
60,00 €
fuera de stock
32,00 €
disponible
28,00 €
disponible
1 - 55 de 55 artículos
Categorías relacionadas
Cinturones de artes marciales
¿La importancia de los cinturones y cómo elegirlos?
En primer lugar, un cinturón no es algo que se elige: ¡es algo que se gana!
No, el color no está ahí para que quede bonito y sirva de accesorio a tu atuendo; muestra tu nivel. En general, los colores claros significan que el alumno está al principio de la formación, mientras que los colores oscuros indican que el alumno está progresando y subiendo de rango.
Judo
Ceinture | Color | Nivel / Grado | Edad mínima | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 6° Kyu | 4 años | |||||||||||
Blanco & amarillo | 7 años | ||||||||||||
Amarillo | 5° Kyu | 8 años | |||||||||||
Amarillo & naranja | 9 años | ||||||||||||
Naranja | 4° Kyu | 10 años | |||||||||||
naranja & verde | 11 años | ||||||||||||
Verde | 3° Kyu | 12 años | |||||||||||
verde & Azul | |||||||||||||
Azul | 2° Kyu | 13 años | |||||||||||
Azul & marrón | |||||||||||||
Marrón | 1° Kyu | 14 años | |||||||||||
Negro |
|
| |||||||||||
Rojo & blanco |
| ||||||||||||
Rojo |
|
Karate
Ceinture | Couleur | Niveau / Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | 6° Kyu | ||||||
Blanco & amarillo | |||||||
Amarillo | 5° Kyu | ||||||
Amarillo & naranja | |||||||
Naranja | 4° Kyu | ||||||
Naranja & verde | |||||||
Verde | 3° Kyu | ||||||
Verde & Azul | |||||||
Azul | 2° Kyu | ||||||
Azul & marrón | |||||||
Marrón | 1° Kyu | ||||||
Negro |
| ||||||
Rojo & blanco |
| ||||||
Rojo |
| ||||||
Blanco | 10° Dan |